Мы совместно с нашими партнерами предлагаем сервис по шиномонтажу и ремонту автошин.
| легковой автомобиль | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21,22 | R23 |
| снятие,установка 1 колеса с автомобиля от | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| демонтаж,монтаж 1 колеса от | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
| балансировка 1 колеса от | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| сн/уст.дем/мон.баланс 4 колес от | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | |
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.4 колес +400 руб.от | 2900 | 3000 | 3100 | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс датчики дав.4 колес+400руб.от | 2900 | 3000 | 3100 | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.+ датчики дав .4 колес +800руб.от | 3300 | 3400 | 3500 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 5400 | ||
| балансировка ,снятие,установка 4 колес от | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| балансировка без снятия,установки 4 колес | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
| кроссовер,минивен,универсал высокой проходимости | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21,22 | R23 |
| снятие,установка 1 колеса с автомобиля | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
| демонтаж,монтаж 1 колеса | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| балансировка 1 колеса | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |||
| сн/уст.дем/мон.баланс 4 колес | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4800 | 5400 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.4 колес +400 руб. | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5200 | 5800 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс датчики дав.4 колес+400руб. | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5200 | 5800 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.+ датчики дав .4 колес +800руб. | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5600 | 6200 | ||
| балансировка ,снятие,установка 4 колес | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | ||
| балансировка без снятия,установки 4 колес | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| внедорожники, джипы | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21,22 | R23 |
| снятие,установка 1 колеса с автомобиля | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||
| демонтаж,монтаж 1 колеса | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | ||
| балансировка 1 колеса | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс 4 колес | 3600 | 3600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5200 | 5600 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.4 колес +400 руб. | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 6000 | |||||
| сн/уст.дем/мон.баланс датчики дав.4 колес+400руб. | 4000 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 6000 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.+ датчики дав .4 колес +800руб. | 5200 | 5400 | 5600 | 6000 | 6400 | |||||
| балансировка ,снятие,установка 4 колес | 2400 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3600 | 3800 | ||
| балансировка без снятия,установки 4 колес | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| микроавтобусы ,грузовики (газель) | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21,22 | R23 | |
| снятие,установка 1 колеса с автомобиля | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||
| демонтаж,монтаж 1 колеса | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | ||
| балансировка 1 колеса | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс 4 колес | 3600 | 3600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5200 | 5600 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.4 колес | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 6000 | |||||
| сн/уст.дем/мон.баланс датчики дав.4 колес | 4000 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 6000 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс низ.прф.+ датчики дав .4 колес | 5200 | 5400 | 5600 | 6000 | 6400 | |||||
| балансировка ,снятие,установка 4 колес | 2400 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3600 | 3800 | ||
| балансировка без снятия,установки 4 колес | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| сн/уст.дем/мон.баланс 6 колес (снятие 1 спарки+100руб.) | 5000 | 5000 | 6300 | |||||||
| сн/уст.дем/мон.баланс датчики дав.6 колес+ 600руб. | 5600 | 5600 | 6900 | |||||||
| балансировка ,снятие,установка 6 колес (снятие 1 спарки+100руб.) | 3800 | 3800 | 4400 | |||||||
| балансировка без снятия,установки 6 колес | ||||||||||
| дополнительные услги | ||||||||||
| чистка от грязи посадочных мест покрышки и диска без монтажа (1 колесо) | 100 | |||||||||
| чистка от грязи ступичных посадочных мест,обработка графитной смазкой (1 колесо) | 50 | |||||||||
| чистка от грязи с наружи диска (1 колесо) | 50 | |||||||||
| Пакеты для колёс 4шт. | 200 | |||||||||
| накачка 4 колес азотом л/а | 800 | |||||||||
| накачка 4 колес азотом кроссов.минивен | 1000 | |||||||||
| накачка 4 колес азотом внедорожники,джипы | 1100 | |||||||||
| накачка 4 колес азотом микроавтобус | 1000 | |||||||||
| подкачка 4 колес азотом | 400 | |||||||||
| подкачка 4 колес воздухом | 200 | |||||||||
| Ремонт колеса | ||||||||||
| установка кордового жгута без снятия колеса(1 прокол) | 600 | |||||||||
| ремонт камеры без монтажа колеса (1 прокол) | 200 | |||||||||
| ремонт без камерного колеса заплаткой без монтажа (1 прокол) от | 700 | |||||||||
| ремонт без камерного колеса грибком без монтажа (1 прокол) от | 700 | |||||||||
| ремонт бокового пореза кордовым пластырем без монтажа(1 порез) от | 800 | |||||||||
| вулконизация колеса с наружи борта кордовой резиной (1 порез) от | 1000 | |||||||||
| установка,замена вентиля без камерного колеса (1 колесо) | 200 | |||||||||
| установка,замена вентиля под датчик без камерного колеса "резиновый"(1 колесо) | 300 | |||||||||
| установка,замена вентиля под датчик без камерного колеса "разборный"(1 колесо) | 400 | |||||||||
| повторная ошиповка колеса ( 1 шип) | 25 |
|
700 р.
1 300 р.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Фотогалерея
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
